6640 NNG NOMEX PAPE POLYESESTER FILL FLOXIDE COMPOSITE COMPUINITE CARSULITE PAPULATE PAPULI
6640 Polyester Film / Polyaramide Fiber Papel (Nomex Paper) Ang Flexible Laminate (Nmn) usa ka three-layer nga filmite nga papel sa polyester (M) nga gi-import gikan sa Dupont. Ang thermal nga klase mao ang F. Kini usab Callles ingon 6640 Nmn o F Class Nmn, Nmn Insulation Paper ug Nmn Insulating Papel.


Mga Features sa Produkto
Ang 6640 Nmn adunay maayo kaayo nga mga kabtangan sa instrical insulate, init nga pagbatok, kusog sa mekanikal ug gipintalan nga kabtangan.
Mga Aplikasyon
Gigamit alang sa Slot Insulation, Interpase Insulation, Inter Hingpit nga Pagsalig ug Pagsabwag sa Liner sa F-Class Class Motors ug Electric Appliances.
Sumala sa hangyo sa kustomer, mahimo kaming magpatunghag duha ka layer nga laminate nm.



Mga Piho nga Pagsulay
Nominal nga gilapdon: 900 mm.
Nominal nga gibug-aton: 50 +/- 5kg / rolyo. 100 +/- 10kg / Roll, 200 +/- 10kg / Roll
Ang mga splipo dili labaw sa 3 sa usa ka linukot.
Kolor: Natural nga kolor.
Pag-pack ug pagtipig
Ang 6640 gihatag sa mga rolyo, sheet o tape ug giputos sa mga karton o / ug mga palyete.
Ang 6640 kinahanglan nga gitipig sa limpyo ug uga nga bodega nga adunay temperatura sa ubos sa 40 ℃. Pahilayo gikan sa kalayo, init ug direkta nga silaw sa adlaw.
Paagi sa Pagsulay
Ingon sa matag stipulations saBahin ⅱ: Paagi sa Pagsulay, Electrical Inculing Flexible Laminates, GB / T 5591.2-2002(Mod kaubanIEC60626-2-2: 1995).
Mga Buhat sa Teknikal
Ang sumbanan nga mga kantidad alang sa 6640 gipakita sa Talaan 1 ug may kalabutan nga naandan nga mga kantidad nga gipakita sa Talaan 2.
Ang mga kabtangan (kusog nga mekanikal, boltahe sa pagkabungkag, pagka-flexible ug higpit) sa Nmn lahi sa paggamit sa lainlaing nominal nga pelikula nga 'polyester film. Ang gibag-on sa polyester film kinahanglan nga tin-aw nga gipakita sa pag-order o kontrata.
TABLE1: Ang mga sukaranan nga mga kantidad sa Permormance alang sa 6640 (NNN) Flexible Composite Compulite Insulite Paper
Notang | Kabtangan | Usa | Standard nga mga mithi sa pasundayag | ||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Pagkamaayo sa Bulan | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Gramatika | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ±5 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Kusog sa tensile | MD | Wala napilo | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Human mapilo | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Wala napilo | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Human mapilo | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Paghinulsol | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Vollage sa Brego | Wala napilo | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Human mapilo | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | BIGING PROPETIETION SA TUIG SA TINUOD | - | Wala'y Dugo | ||||||||
8 | Bonding Ganti nga 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Wala'y Dugo, walay bubble, walay adhesive flow | ||||||||
9 | Temperatura index alang sa thermal nga paglahutay (ti) | - | ≥155 |
TABLE 2 KATAPUSANMga kantidad sa Permormance alang sa 6640 (NNN) Flexible Composite Capulan Papina
Notang | Kabtangan | Usa | Kasagaran nga mga kantidad sa pasundayag | ||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Pagkamaayo sa Bulan | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gramatika | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Kusog sa tensile | MD | Wala napilo | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Human mapilo | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Wala napilo | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Human mapilo | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Paghinulsol | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Vollage sa Brego | Wala napilo | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Human mapilo | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | BIGNING TINUOD NGA TINUOD NGA TUMAN | Wala'y Dugo | |||||||||
8 | BIONING ISSIVIEAT 180 ℃ ± 2 2 ℃ 10minmin | - | Wala'y pag-inom, wala'y bula, walay adhesive flow. | ||||||||
9 | Temperatura index thermal thermal nga paglahutay (TI) | - | 173 |
Kagamitan sa produksiyon
Kami adunay duha ka linya, ang kapasidad sa produksiyon 200t / bulan.



