6640 NMN Nomex nga papel nga polyester film flexible composite insulation nga papel
6640 Ang polyester film/polyaramide fiber nga papel (Nomex paper) flexible laminate (NMN) maoy tulo ka layer nga flexible composite insulation paper diin ang matag kilid sa polyester film (M) gigapos sa usa ka layer sa polyaramide fiber paper (Nomex) nga gi-import gikan sa Dupont . Ang thermal nga klase mao ang F. Gitawag usab kini nga 6640 NMN o F nga klase nga NMN, NMN insulation paper ug NMN insulating paper.
Mga Feature sa Produkto
Ang 6640 NMN adunay maayo kaayo nga electrical insulating properties, heat resistance, mechanical strength ug impregnated property.
Mga aplikasyon
Gigamit alang sa slot insulation, interphase insulation, inter turn insulation ug liner insulation sa F-class electric motors ug electric appliances.
Sumala sa hangyo sa kustomer, makahimo kami og duha ka layer nga laminate NM.
Mga Detalye sa Supply
Nominal nga gilapdon: 900 mm.
Nominal nga gibug-aton: 50+/-5kg / Roll. 100+/-10kg/roll, 200+/-10kg/roll
Ang mga splice kinahanglan dili molapas sa 3 sa usa ka rolyo.
Kolor: natural nga kolor.
Pag-pack ug Pagtipig
Ang 6640 gihatag sa mga rolyo, sheet o tape ug giputos sa mga karton o/ug mga pallets.
Ang 6640 kinahanglan nga tipigan sa limpyo ug uga nga bodega nga adunay temperatura nga ubos sa 40 ℃. Ipahilayo sa kalayo, init ug direktang silaw sa adlaw.
Pamaagi sa Pagsulay
Sumala sa gitakda saBahin Ⅱ: Pamaagi sa Pagsulay, Electrical Insulating Flexible Laminates, GB/T 5591.2-2002(MOD uban saIEC60626-2: 1995).
Teknikal nga mga Pagpasundayag
Ang standard values para sa 6640 gipakita sa Table 1 ug may kalabutan nga tipikal nga values nga gipakita sa Table 2.
Ang mga kabtangan (mechanical strength, breakdown voltage, flexibility ug stiffness) sa NMN lahi sa paggamit sa lain-laing nominal nga gibag-on nga polyester film. Ang gibag-on sa polyester film kinahanglan nga tin-aw nga gipakita sa pagpalit order o kontrata.
Table1: Standard permormance values for 6640 (NMN) flexible composite insulation paper
Dili. | Mga kabtangan | Unit | Standard nga performance values | ||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Gibag-on tolerance | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||||
3 | Gramatika | g/m2 | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
4 | Kusog sa tensile | MD | Dili gipilo | N/10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Pagkahuman gipilo | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Dili gipilo | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Pagkahuman gipilo | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elongation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Pagkaguba nga Boltahe | Dili gipilo | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Pagkahuman gipilo | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Pagbugkos nga kabtangan sa temperatura sa kwarto | — | Walay delamination | ||||||||
8 | Pagbugkos nga kabtangan sa 180 ℃ ± 2 ℃, 10 min | — | Walay delamination, walay bula, walay adhesive flow | ||||||||
9 | Temperature index para sa thermal endurance (TI) | — | ≥155 |
Talaan 2 Kasagaranpermormance values alang sa 6640 (NMN) flexible composite insulation paper
Dili. | Mga kabtangan | Unit | Kasagaran nga mga bili sa pasundayag | ||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Gibag-on tolerance | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gramatika | g/m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Kusog sa tensile | MD | Dili gipilo | N/10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Pagkahuman gipilo | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Dili gipilo | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Pagkahuman gipilo | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Elongation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Pagkaguba nga Boltahe | Dili gipilo | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Pagkahuman gipilo | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Pagbugkos nga kabtangan sa temperatura sa kwarto | Walay delamination | |||||||||
8 | Pagbugkos kabtangan sa 180 ℃ ± 2 ℃ 10 min | — | Walay delamination, walay bula, walay adhesive flow. | ||||||||
9 | Temperature index Para sa thermal endurance (TI) | — | 173 |
Kagamitan sa Produksyon
Adunay kami duha ka linya, ang kapasidad sa produksiyon mao ang 200T / bulan.