6650 NHN Nomex Pape Polyimide Film Flexible Composite Insulite Capulation Paper
6650 Polyimide Film / Polyaramide Fibe Paper Flexible Liinate (NHN) usa ka three-layer flexible composite compumite nga papel (h) nga gihigot sa usa ka layer sa polyaramide film paper (Nomex). Kini ang karon ang labing kataas nga grado nga electrical insulating nga papel. Kini usab mga callles ingon 6650 NHN, NHN Electrical Insulation Flexible Composite, 6650 nga papel nga insulasyon, ug uban pa.
Sumala sa hangyo sa kustomer, mahimo kaming magpatunghag duha ka layer laminate nh ug Nhnhn, ug uban pa.


Mga Features sa Produkto
Ang 6650 mao ang karon nga labing abante nga electrical insulating flexible laminate. Kini maayo kaayo nga resistensya sa thermal, mga pasundayag sa dielectric ug mga mekanikal nga pasundayag.
Mga Aplikasyon ug Pahinumdom
Ang 6650 nga NHN gigamit alang sa slot insulation, inetrphase insulation, interturn insulation ug liner insulan sa H Clase Class Motors ug Electrical Appliciants ug kini magamit usab sa mga espesyal nga lugar sa klase nga B o F ENERCIST MOLS.



Mga Piho nga Pagsulay
Nominal nga gilapdon: 900 mm.
Nominal nga gibug-aton: 50 +/- 5kg / rolyo. 100 +/- 10kg / Roll, 200 +/- 10kg / Roll
Ang mga splipo dili labaw sa 3 sa usa ka linukot.
Kolor: Natural nga kolor.
Pag-pack ug pagtipig
Ang 6650 gihatag sa mga rolyo, sheet o tape ug giputos sa mga karton o / ug mga palyete.
Ang 6650 kinahanglan nga gitipig sa limpyo ug uga nga bodega nga adunay temperatura nga ubos sa 40 ℃. Pahilayo gikan sa kalayo, init ug direkta nga silaw sa adlaw.
Paagi sa Pagsulay
Ingon sa matag stipulations saBahin ⅱ: Paagi sa Pagsulay, Electrical Inculing Flexible Laminates, GB / T 5591.2-2002(Mod kaubanIEC60626-2-2: 1995). Ang pagsulay alang sa resistensya sa thermal mahimong ingon sa matag paryente nga mga stipulation sa JB3730-1999.
Mga Buhat sa Teknikal
TABLE1: Ang mga sukaranan nga mga kantidad sa pasundayag alang sa 6650 (NHN)
Notang | Kabtangan | Usa | Standard nga mga mithi sa pasundayag | ||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | Pagkamaayo sa Bulan | mm | +/- 0.02 | +/- 0.03 | +/- 0.04 | ||||||
3 | Grupo (alang lamang sa pakisayran) | g / m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
4 | Kusog sa tensile | MD | Wala napilo | N / 10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
Human mapilo | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
TD | Wala napilo | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
Human mapilo | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
5 | Paghinulsol | MD | % | ≥10 | |||||||
TD | ≥8 | ||||||||||
6 | Vollage sa Brego | Wala napilo | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
Human mapilo | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
7 | BIGING TIGESSION SA TINUOD NGA TELD. | - | Wala'y Dugo | ||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, bonding kabtangan sa 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Wala'y Dugo, walay bubble, walay adhesive flow | ||||||||
9 | Temperatura index sa pagbatok sa kainit sa usa ka taas nga termino (TI) | - | ≥180 |
TABLE2: Kasagaran nga mga kantidad sa pasundayag alang sa 6650 (NHN)
Notang | Kabtangan | Usa | Standard nga mga mithi sa pasundayag | |||||||||
1 | Nominal nga gibag-on | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | Pagkamaayo sa Bulan | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
3 | Gramatika | g / m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
4 | Kusog sa tensile | MD | Wala napilo | N / 10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
Human mapilo | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
TD | Wala napilo | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
Human mapilo | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
5 | Paghinulsol | MD | % | 20 | ||||||||
TD | 18 | |||||||||||
6 | Vollage sa Brego | Wala napilo | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Human mapilo | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
7 | BIGING TIGESSION SA TINUOD NGA TELD. | - | Wala'y Dugo | |||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, bonding kabtangan sa 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Wala'y Dugo, walay bubble, walay adhesive flow | |||||||||
9 | Temperatura index sa pagbatok sa kainit sa usa ka taas nga termino (TI) | - | ≥180 |
Kagamitan sa produksiyon
Kami adunay duha ka linya, ang kapasidad sa produksiyon 200t / bulan.



