GPO-3 (UPGM203) Unsaturated Polyester Glass Mat Laminated Sheet
Ang GPO-3 Molded Sheet (gitawag usab nga GPO3, UPGM203) gilangkoban sa alkali-free glass mat nga gipahumok ug gi-bonding sa unsaturated polyester resin, ug gi-laminate ubos sa taas nga temperatura ug taas nga pressure sa molde. Kini adunay maayo nga machinability, taas nga mechanical strength, maayo nga dielectric properties, maayo kaayo nga proof tracking resistance ug arc resistance. Kini adunay UL certification ug nakapasar sa pagsulay sa REACH ug RoHS, ug uban pa. Gitawag usab kini nga GPO-3 o GPO3 sheet, GPO-3 o GPO3 insulation board.
Kini magamit sa paghimo og mga insulation structural ug supportive components o parts sa F-class electric motors, transformers, switch gears, circuit breakers ug electrical equipment. Ang UPGM mahimong direktang hulmahon ngadto sa lain-laing mga profile o insulation structural parts.
Sakop sa gibag-on:2mm---60mm
Gidak-on sa panid:1020mm * 2010mm, 1000mm * 2000mm, 1220mm * 2440mm ug uban pang gibag-on o/ug gidak-on nga gikasabutan
Pangunang kolorpula, puti o uban pang gikasabutan nga mga kolor
Gawas sa mga laminated sheet sa UPGM, naghimo ug nagsuplay usab kami sa mga sheet sa EPGM 203, ang dimensyon sa sheet parehas sa sa GPO-3. Ang kolor kay dalag o berde. Palihug kontaka ako alang sa dugang nga kasayuran.
Teknikal nga mga Kinahanglanon
Panagway
Kinahanglan nga patag ug hamis ang nawong niini, walay mga paltos, kunot o liki ug walay ubang gagmay nga mga depekto sama sa mga garas, bukol, ug dili parehas nga mga kolor.
Normal nga tkabangis ugpagkamatugtanon
| Gibag-on nga Nominal (mm) | Gitugot nga pagkamatugtanon (mm) | Gibag-on nga Nominal (mm) | Gitugot nga pagkamatugtanon (mm) | |
| 0.8 | +/-0.23 | 12 | +/-0.90 | |
| 1.0 | +/-0.23 | 14 | +/-1.00 | |
| 2.0 | +/-0.30 | 16 | +/-1.10 | |
| 3.0 | +/-0.35 | 20 | +/-1.30 | |
| 4.0 | +/-0.40 | 25 | +/-1.40 | |
| 5.0 | +/-0.55 | 30 | +/-1.45 | |
| 6.0 | +/-0.60 | 40 | +/-1.55 | |
| 8.0 | +/-0.70 | 50 | +/-1.75 | |
| 10.0 | +/-0.80 | 60 | +/-1.90 | |
| Mubo nga sulat: Para sa mga panid nga dili nominal ang gibag-on nga wala nalista niini nga talaan, ang gitugot nga pagtipas kinahanglan nga parehas sa sunod nga mas dako ang gibag-on. | ||||
Pisikal, mekanikal ug elektrikal nga mga kabtangan
| Mga Kabtangan | Yunit | Sumbanan nga kantidad | Kasagaran nga kantidad | Pamaagi sa pagsulay | ||
| Densidad | g/cm3 | 1.65~1.95 | 1.8 | GB/T 1033.1-2008 | ||
| (pamaagi A) | ||||||
| Pagsuhop sa tubig, 3mm ang gibag-on | % | ≤ 0.2 | 0.16 | ASTM D790-03 | ||
| Kusog sa pag-flex, patindog sa mga laminasyon (Gitas-on) | Sa normal nga kondisyon | MPa | ≥180 | 235 | ASTM D790-03 | |
| 130℃+/-2℃ | ≥100 | 144 | ||||
| Flexural modulus, patindog sa mga laminasyon (Gitas-on) | Sa normal nga kondisyon | MPa | - | 1.43 x 104 | ||
| 130℃+/-2℃ | - | 1.10 x 104 | ||||
| Kusog sa pag-flex, patindog sa mga laminasyon (Gitas-on) | Padulong sa gitas-on | MPa | ≥170 | 243 | GB/T 1449-2005 | |
| Padulong sa krus | ≥150 | 240 | ||||
| Kusog sa Epekto, susama sa mga laminasyon | KJ/m2 | ≥40 | 83.1 | GB/T 1043.1-2008 | ||
| (Charpy, walay bingot) | ||||||
| Kusog sa Epekto, susama sa mga laminasyon | J/m | - | 921 | ASTM D256-06 | ||
| (Izod, gisi) | ||||||
| Kusog sa pagkunot | MPa | ≥150 | 165 | GB/T 1040.2-2006 | ||
| Modulus sa elastisidad sa tensile | MPa | ≥1.5x104 | 1.7 x 104 | |||
| Kusog sa tensile, susama sa mga lamination | Padulong sa gitas-on | MPa | ≥55 | 165 | GB/T1447-2005 | |
| Padulong sa krus | ≥55 | 168 | ||||
| Perpendikular sa mga laminasyon | MPa | - | 230 | ASTM D695-10 | ||
| Kusog sa kompresyon | ||||||
| Kusog sa dielectric, patindog sa mga laminasyon (sa 25# nga lana sa transformer sa 90℃+/-2℃, mubo nga pagsulay, Φ25mm/Φ75mm nga cylindrical electrode) | KV/mm | ≥12 | 135 | IEC60243-1:2013 | ||
| Boltahe sa pagkabungkag, susama sa mga lanimation (sa 25# nga lana sa transformer sa 90℃+/-2℃, mubo nga pagsulay, Φ130mm/Φ130mm nga plato nga elektrod) | KV | ≥35 | >100 | |||
| Relatibong permittivity (1MHz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB/T 1409-2006 | ||
| Dielectric dissipation factor (1MHz) | - | ≤ 0.03 | 1.49 x 10-2 | |||
| Pagsukol sa Arko | s | ≥180 | 187 | GB/T 1411-2002 | ||
| Pagsukol sa pagsubay | CTI | V | ≥600 | CTI 600 | ||
| Overpass | GB/T 4207-2012 | |||||
| PTI | ≥600 | PTI 600 | ||||
| Resistensya sa insulasyon | Sa normal nga kondisyon | Ω | ≥1.0x1013 | 5.4 x 1014 | GB/T 10064-2006 | |
| (Mga elektrod nga taper pin) | Human sa 24 oras sa tubig | ≥1.0x1012 | 2.5 x 1014 | |||
| Pagkasunog (Bertikal nga pamaagi) | Grado | V-0 | V-0 | UL94-2013 | ||
| Kable nga nagdan-ag | - | - | GWIT:960/3.0 | GB/T5169.13-2006 | ||
| Katig-a sa Barcol | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
Inspeksyon, Pagmarka, Pagputos ug Pagtipig
1) Ang matag batch kinahanglan nga sulayan sa dili pa ipadala. Ang mga butang sa inspeksyon alang sa Rutina nga Pagsulay kinahanglan maglakip sa Clause 2.1, 2.2, ug Item 1 ug Item 3 sa Talaan 6 sa Clause 2.3. Ang mga butang sa Clause 2.1, 2.2, kinahanglan nga susihon usa-usa.
2) Ang mga panid kinahanglan tipigan sa lugar nga ang temperatura dili molapas sa 40℃, ug ibutang nga pinahigda sa usa ka bed plate nga may gitas-on nga 50mm o pataas. Ipahilayo sa kalayo, kainit (mga gamit sa pagpainit) ug direkta nga silaw sa adlaw. Ang gidugayon sa pagtipig sa mga panid kay 18 ka bulan gikan sa petsa sa pagbiya sa pabrika. Kung ang gidugayon sa pagtipig sobra sa 18 ka bulan, ang produkto mahimo usab nga gamiton human masulayan aron mahimong kwalipikado.
Mga Pahinumdom ug Pag-amping sa Pagdumala ug Paggamit
1) Kinahanglan nga mogamit ug taas nga tulin ug gamay nga giladmon sa pagputol kon mag-machining tungod sa huyang nga thermal conductivity sa mga sheet.
2) Ang pagmachine ug pagputol niini nga produkto mopagawas ug daghang abog ug aso. Kinahanglan nga mohimo ug angay nga mga lakang aron masiguro nga ang lebel sa abog naa sa sulod sa madawat nga mga limitasyon atol sa operasyon. Girekomenda ang lokal nga bentilasyon sa tambutso ug paggamit ug angay nga mga maskara sa abog/particle.
Sertipikasyon









